REFERENDUM 12 GIUGNO 2022: SORTEGGIATI GLI SCRUTATORI

E’ stato pubblicato all’albo pretorio on line l’elenco degli scrutatori che sono stati estratti per i referendum sulla giustizia. Gli italiani il 12 giugno dovranno esprimersi su 5 quesiti riguardanti: custodia cautelare, separazione delle carriere dei magistrati, elezione del Csm, consigli giudiziari, incandidabilità dei politici condannati.

Sono 166 i cittadini bagheresi che, essendo già iscritti nell’elenco apposito (domanda che si può presentare ogni anno a novembre per i non iscritti) andranno a lavorare l’11 e il 12 giugno prima per la costituzione del seggio e poi per le operazioni di voto.

Le sezioni elettorali sono 55 presso i consueti plessi scolastici che qui riepiloghiamo:

Sezioni Edificio scolastico Ubicazione
DA 1 A 9 SCUOLA ELEMENTARE GIUSEPPE CIRINCIONE VIA DIEGO D’AMICO
DA 10 A 13 SCUOLA MEDIA GIOSUÈ CARDUCCI VIA DIEGO D’AMICO
DA 14 A 17 SCUOLA MEDIA IGNAZIO BUTTITTA VIA FLAVIO GIOIA
DA 18 A 22 SCUOLA ELEMENTARE EMANUELA LOI VIA CLAUDIO TRAINA
DA 23 A 27 SCUOLA ELEMENTARE GIOACCHINO GUTTUSO VIA LANZA
DA 28 A 32 SCUOLA ELEMENTARE LUIGI PIRANDELLO VIA FILIPPO BUTTITTA
DA 33 A 42 SCUOLA ELEMENTARE G.PPE BAGNERA PIAZZA LEONARDO DA VINCI
DA 43 A 45 SCUOLA ELEMENTARE DON PUGLISI VIA MAGGIORE TOSELLI
DA 46 A 50 SCUOLA ELEMENTARE GIOVANNI GIRGENTI VIA GROTTE
DA 51 A 55 SCUOLA ELEMENTARE “ASPRA” VIA ANDREA SCORDATO (ASPRA)

ecco l’elenco degli scrutinatori estratti:

COGNOME E NOME data di nascita sezione (gli ultimi due numeri sono la sezione)
1 ABBATE DAVIDE 03/04/1987 11
2 ACCOMANDO ROSA 21/10/1966 47
3 AIELLO ANTONINA 09/07/1980 10
4 AIELLO ANTONINO 21/07/1970 38
5 AIELLO ERIKA 12/10/1984 45
6 AIELLO MARCO 01/09/1994 41
7 AIELLO MARILENA 26/09/1974 32
8 AIELLO MAURO 03/08/1988 11
9 AIELLO PIETRO ANDREA 19/10/1987 6
10 ALBANESE SALVATORE 08/02/1973 7
11 ALESI MARIA CONCETTA 19/12/1961 14
12 AMBRA IRENE 13/06/1989 51
13 AMICO ANTONIO 08/03/1992 26
14 ARDOSELLI ERNESTO 26/09/1967 51
15 BAGNASCO FRANCESCO 08/07/1988 21
16 BALISTRERI ELISABETTA 20/04/1980 55
17 BARONE PIETRA 30/05/1973 25
18 BARONE ROSARIO 10/06/1976 9
19 BARTOLONE MARIA GIOVANNA 16/08/1967 24
20 BARTOLONE MARIA GRAZI 03/09/1972 36
21 BELMONTE CLAUDIO 30/07/1985 47
22 BENINCASA CONCETTINA 02/01/1964 34
23 BOLOGNA ANTONINO MARKUS 03/08/1988 46
24 BOSIO MARIA 29/11/1966 55
25 BUTTITTA CASIMIRO 03/09/1967 35
26 BUTTITTA CORRADA 24/04/1987 19
27 BUTTITTA FRANCESCO 03/03/1992 43
28 BUTTITTA MATILDE 30/07/1974 4
29 BUTTITTA TERESA 09/11/1955 40
30 CALDERONE MARCO 22/04/1999 34
31 CANALELLA MARIA LUISA 08/12/1981 8
32 CANNIZZARO SABRINA 26/09/1997 22
33 CANNIZZARO SERGIO 26/06/1982 17
34 CANZONERI MARIANNA 21/02/1980 38
35 CAROLLO PROVVIDENZA 30/12/1972 6
36 CASTRONOVO LORENZA 04/09/1987 32
37 CATALDO COSTANZO VITTORIA 07/06/1943 54
38 CERAMI DEBORAH 10/10/1992 52
39 CHIARELLO CELESTINA 13/08/1987 2
40 CHIARELLO LUCIA 13/07/2000 49
41 CINA’ GIACOMO 09/02/1994 41
42 CINQUEGRANI DAVIDE 11/06/1984 29
43 CLEMENTE ERIKA NUNZIA 27/12/2000 8
44 COLACI ROCCO 10/12/1999 53
45 CONSOLO ADRIANO 12/01/1990 50
46 CUFFARO ANNA RITA LAURA 08/09/1974 1
47 CUSANO MIRKO 07/10/1999 24
48 CUSUMANO ROMINA 03/08/1982 35
49 D’AMATO PIETRA 27/01/1985 54
50 D’AMICO SIMONA 12/10/1996 22
51 D’AMICO TERESA 20/06/1985 1
52 DI CRISTINA GIOVANNI 01/11/1964 7
53 DI LEONARDO GIUSEPPINA 07/05/1971 5
54 DI LEONARDO ROBERTO 16/08/1967 34
55 DI LEONARDO ROSA 15/07/1960 24
56 DI QUARTO MARIANNA 23/12/1964 53
57 DI SALVO ANGELA 24/01/1960 44
58 DI SALVO FRANCESCO 21/09/1948 40
59 DI SALVO IGNAZIO CLAUDIO 03/05/1984 14
60 DI STEFANO IVANA 12/07/1986 36
61 DIELI GASPARE 25/11/1966 3
62 DOMILICI FRANCESCO 28/09/1979 21
63 FACENDOLA PAOLO 28/06/1989 50
64 FERLAUTO GIUSEPPE 31/07/1984 19
65 FERRANTE CLAUDIO 17/04/1992 32
66 FINIZZI ROSSANA MARIA TERESA 26/01/1958 46
67 FRAZZITTA PATRIZIA 13/10/1959 31
68 FRICANO GIOVANNI 22/06/2001 44
69 GAGLIANO CRISTINA 17/04/1971 30
70 GAIPA PIETRO 17/05/1992 40
71 GALIOTO CLAUDIO 12/04/1966 20
72 GALIOTO FRANCESCA 14/05/1974 20
73 GALOFARO ROSA 06/08/1952 2
74 GAMBERO ANNA MARIA 20/07/1983 12
75 GAMBINO PIETRO 12/06/1967 19
76 GARGANO ANTONINA 03/05/1963 1
77 GARRAFFA TERESA 22/09/1999 15
78 GIGLIO DOMENICO 28/02/1956 17
79 GRAZIANO SALVATORE 22/06/1985 20
80 GRECO ANTONELLA 01/02/1993 26
81 GUASTELLA ROSALIA 11/12/1960 41
82 GUIDA CATERINA 17/02/1968 28
83 IMPELLIZZERI CATERINA 24/04/1948 46
84 LA BUA SERENA 20/01/1998 16
85 LA CORTE VINCENZO 09/05/2001 7
86 LA MONICA CATERINA 09/10/1971 38
87 LA PLACA PROVVIDENZA 26/06/1979 25
88 LANZA COSIMO 03/01/1966 9
89 LANZA COSIMO 24/05/1978 43
90 LANZA DAMIANA ROSALINDA 25/10/1970 48
91 LANZA FEDERICA 28/10/1990 52
92 LO BIANCO DANILO MERCURIO 09/08/1991 43
93 LO BUGLIO ROSA MARIA 07/10/1963 39
94 LO IACONO MASSIMO 27/11/1986 12
95 LO MEO GAETANO 22/05/1992 33
96 LO MEO VINCENZA 06/07/1971 26
97 LO MONACO ELISABETTA 09/03/1983 23
98 LO PIPARO MAURO 01/05/1972 45
99 LO PIPARO MIRIAM 19/04/1986 17
100 MAGGIORE MARCO ANTONIO 09/05/1974 37
101 MAGGIORE VALENTINA MARIA 13/10/1984 39
102 MARINO GABRIELE SALVATORE 18/11/1998 23
103 MATERA MARIA GRAZIA 12/06/1971 39
104 MATTALIANO GALIOTO MARIA 03/08/1976 29
105 MILONE MARIA PIA 20/09/1958 31
106 MINEO ANTONINO 30/01/1996 13
107 MINEO DANIELA 03/07/1988 48
108 MINEO GIOVANNI 06/07/1978 8
109 MINEO GIOVANNI 16/02/1978 51
110 MINEO PIETRA 31/08/1964 15
111 MINEO ROSA 25/11/1972 48
112 MINEO ROSARIA 06/08/1974 30
113 MINEO VINCENZA 20/02/1971 13
114 MIOSI CLAUDIA 26/11/2002 16
115 MIOSI SALVATORE 28/01/1986 28/01/1986 9
116 MIOSI VINCENZA MARIA ROSARIA 20/07/1965 33
117 MONCADA ELEONORA 29/05/1969 23
118 NAPOLI GIOVANNA 12/08/1979 29
119 PALMERI ANTONINO GIUSEPPE 01/04/1954 18
120 PASSARELLO CATERINA 02/06/1978 10
121 PASSARELLO SABRINA 31/08/1985 10
122 PELLEGRINO SALVATORE 20/09/1956 45
123 PERNA DENISE 13/03/1989 31
124 PIAZZA ROSALIA MARIA 19/08/1967 35
125 PICONE ANTONIA 13/07/1959 42
126 PILLITTERI FILIPPO 22/10/1937 27
127 PLATANIA VINCENZA 21/02/1962 55
128 PROVINO MARIA GRAZIA 10/03/1988 3
129 PULIZZOTTO VALENTINA 01/02/1983 5
130 RACCUGLIA VINCENZO 28/03/1988 49
131 RANDAZZO SEBASTIANA 02/05/1960 44
132 RICCOBONO ALESSANDRA 25/04/1992 50
133 RITROSI MADDALENA 06/03/1970 2
134 RIZZO ORNELLA 16/09/1983 18
135 ROMANOTTO PIETROGIOVANNI 25/06/1993 42
136 SANFILIPPO JESSICA PAOLA 23/06/1990 47
137 SCADUTO URSULA 30/09/1992 54
138 SCALISI CARMELA 22/03/1988 4
139 SCALISI ROSA 19/11/1990 37
140 SCIANNA DANIELA 28/08/1992 27
141 SCIANNA GAETANO 02/10/1984 5
142 SCIANNA GIOVANNI 21/08/1973 13
143 SCIANNA ILENIA 07/07/2000 43
144 SCIORTINO FRANCESCO 28/10/1969 11
145 SCIORTINO FRANCESCO PAOLO 15/02/1985 27
146 SCIORTINO MARIAGRAZIA 07/12/1996 14
147 SCIORTINO STEFANA 11/12/1956 25
148 SCORDATO MARIA ELENA 02/11/1996 52
149 SCORDATO SANTO GIUSEPPE 24/01/1966 16
150 SIAS GIANLUCA CORRADO 28/08/1996 28
151 SINATRA ROSA 27/09/1984 28
152 SIRAGUSA GIOVANNA 13/03/1968 18
153 SORCE MARIA 01/03/1981 15
154 SPAGNOLO CONCETTA 18/10/1965 33
155 SPAGNOLO GIOVANNI 08/04/1958 12
156 TICALI ANTONINO 27/10/1986 22
157 TOCCO GIOVANNA 02/02/1970 36
158 TOMASELLO FRANCESCO 06/03/1968 53
159 TRIPOLI DIEGO 21/03/1976 3
160 TRIPOLI GIOVANNI 14/08/1950 30
161 TURTURICI IGNAZIA 06/03/1961 37
162 VALENTINO RODOLFO 01/05/1963 01/05/1963 21
163 VENTIMIGLIA ANTONIA 27/03/1945 49
164 VINCIGUERRA ANGELO 06/11/1980 6
165 VITRANO FABRIZIO 15/08/1985 42
166 VITRANO IOLANDA 03/07/1963 4



Potete approfondire con i seguenti suggerimenti:


Scopri di più da BagheriaInfo.it

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Articoli correlati

ARMI SANTI, LA VII EDIZIONE DELLA FIERA DEI MORTI IN VIA MAQUEDA A PALERMO

“Armi santi, armi santi (Anime sante, anime sante) Io sugnu unu e vuatri siti tanti: (Io sono uno e Voi siete tante) Mentri sugnu ‘ntra stu munnu…

Il questionario sul Mare di Bagheria

Sono passati pochi mesi da quando, all’inizio della campagna elettorale delle amministrative Bagheresi, Associazione Next ha distribuito una cartolina rossa chiedendo ai cittadini “Di chi è il…

Polizia municipale: Al via il servizio di rimozione auto abbandonate dal territorio di Bagheria

Lo scorso mese di dicembre il Comando di polizia municipale di Bagheria ha aggiudicato per la prima volta e per tre anni consecutivi il servizio del prelievo…

Centro Studi Aurora di Bagheria: Formazione Gratuita e Opportunità di Inserimento Lavorativo per Disoccupati

Il Centro Studi Aurora di Bagheria apre le porte a nuove opportunità di formazione einserimento lavorativo per i disoccupati siciliani. A partire da gennaio 2024, l’ente offrirà…

Una targa sull’uscio della Putìa di Ignazio Buttitta

Tra i poeti contemporanei che hanno scelto di esprimersi in siciliano, il bagherese Ignazio Buttitta è il più conosciuto, in Sicilia in Italia e anche nel resto…

Corso di alfabetizzazione informatica gratuito per la terza età a Casteldaccia

L’amministrazione comunale di Casteldaccia in collaborazione con ADAcon Sicilia, organizza un corso di alfabetizzazione informatica gratuito per la terza età della durata di 30 ore. Gli incontri…

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.